NVR2208-4KS2
Անվտանգության համակարգեր
53600 ֏
80Mbps input, 1ch 8MP/4ch 1080P decoding, max 8 IPC input, H.265+&H.264+; 2HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB2.0; P2P
| Система | |
| Процессор | Двухъядерный процессор |
| Операционная система | Встроенная LINUX |
| Видео и аудио | |
| IP входы | 8 каналов |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Вход - 1 канал RCA, выход - 1 канал RCA |
| Дисплей | |
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Декодирование | 1 канал 8 Mп (30 к/с), 4 канала 1080P (30 к/с) |
| Одновременный просмотр | 1/4/8/9 |
| OSD | Имя камеры, время, потеря видео, обнаружение движения, запись |
| Запись | |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Разрешение | 8 Mп/ 6 Mп/ 5 Mп/ 4 Mп/ 3 Mп/ 1080P/ 720P/ D1 и т.д. |
| Запись | До 80 Mб/с |
| Битрейт | 16 Кб/с~20 Мб/с на канал |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию (регулярный (непрерывный), детекция движения, тревога), стоп |
| Интервал записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предзапись: 1~30 сек, Постзапись: 10~300 сек |
| Жесткий диск | |
| SATA | 2 SATA III жестких диска (в комплект не входят) |
| Объем | До 6 Tб |
| Видеодетекция | |
| По событию | Запись, PTZ, тур, видео Push, снимок и экран советов |
| Видеодетекция | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), взлом |
| Воспроизведение и резервирование | |
| Синхронное воспроизведение | 1/4 |
| Режимы поиска | Время/дата, Тревога, по детекции и точный поиск (точность до секунды) |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное/замедленное воспроизведение, следующий/предыдущий файл, следующая/предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Резервирование | На съемный запоминающий USB носитель / по локальной сети |
| Сеть | |
| Сетевой порт | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
| Сетевые протоколы | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP поиск (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), Easy4ip |
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей одновременно |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| Дополнительные интерфейсы | |
| USB | 2 порта USB2.0 (1 на задней панели, 1 на передней панели) |
| Общие | |
| Питание | DC 12 В, 4 A |
| Потребляемая мощность | 3 Вт (без жесткого диска) |
| Рабочая температура | -10°C~+55°C |
| Допустимая влажность при работе | 0%~90% |
| Размер | 1U, 375 x 275 x 53 мм |
| Вес | 1.5 кг (без жесткого диска) |






