80 ֏
Оптические кабели марки ОК-Т применяются в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в защитных пластмассовых трубах (в том числе методом пневмопрокладки), а также в туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений.
Մալուխի միջուկի ձևավորում Կենտրոնական օպտիկական մոդուլ
Օպտիկական մանրաթելերի քանակը մալուխում մինչև 48
Միջուկի ոլորուն տարրերի քանակը 1
Անվանական արտաքին տրամագիծը, ոչ պակաս, մմ 5.5
Մալուխի քաշը սկսած, կգ/կմ 20
Երկարաժամկետ թույլատրելի առաձգական բեռ, kN 1,5-ից ոչ պակաս
Թույլատրելի ջախջախիչ բեռ, ոչ պակաս, կՆ/սմ 0.3
Հարվածի թույլատրելի ուժ, ոչ պակաս, քան J 5
Նվազագույն ճկման շառավիղ 20 Ø մալուխ
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C
-40-ից մինչև +501)
-50-ից մինչև +502)
Տեղադրման և տեղադրման ջերմաստիճանը, ոչ ցածր, °С -10
OK-T-A4-1.2
OK - «Սոյուզ-Կաբել» ապրանքանիշի օպտիկական մալուխ
T - միջուկի տեսակը (կենտրոնական խողովակ)
A – օպտիկական մանրաթելերի տեսակ (մեկ ռեժիմ, ITU-T G.652.C(D))
4 - մալուխի օպտիկական մանրաթելերի քանակը
1.2 – մալուխի առավելագույն թույլատրելի առաձգական ուժը, kN-ով
| ИООО “СОЮЗ-КАБЕЛЬ” | ОК-Т-А4-1.2 | Всего листов 1 | ||||||||||||||
| Техническое задание | Лист 1 | |||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||
| Основание | Запрос | Изготовитель | ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" | |||||||||||||
| Требования | ТУ BY 811000331.001-2005 | Дата разработки | 27.07.2019 | |||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||
|
Конструкция | |||||||||||||||
| Сердечник - центральная трубка. Оболочка ОМ из термопластичного материала. Гидроизоляция ОМ - внутримодульный заполнитель. Силовые элементы - стеклопластиковый пруток. Наружная полимерная оболочка. |
||||||||||||||||
| Параметры кабеля | ||||||||||||||||
| Наименование | Допустимое значение | |||||||||||||||
| Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||||||
| Температурный диапазон монтажа | От минус 10 до +50 °С | |||||||||||||||
| Температурный диапазон эксплуатации | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С | |||||||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие | 1.0 кН | |||||||||||||||
| Статическое растягивающее усилие | 0.3 кН | |||||||||||||||
| Раздавливающее усилие | 0.3 кН/см | |||||||||||||||
| Удар | 5 Дж | |||||||||||||||
| Протекание воды | нет | |||||||||||||||
| Вес 1 километра кабеля | 23 кг | |||||||||||||||
| Строительная длина | до 6 км | |||||||||||||||
| Наружный диаметр/габариты | 5,2 мм | |||||||||||||||
| Оптическое волокно | ||||||||||||||||
| Марка оптического волокна | ITU-T G.652D | |||||||||||||||
| Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 | |||||||||||||||
| Общее количество ОВ в кабеле | до 12 волокон | |||||||||||||||
| Идентификация | ||||||||||||||||
| Цвет ОВ | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | ||||||||||||
| Цвет ОМ | Натуральный | |||||||||||||||
| Цвет оболочки | черный | |||||||||||||||
| Маркировка кабеля | Оптический кабель 2019 <метка метража> www.network-zone.am | |||||||||||||||
| Примечание | Паспорт и этикетка - установленного образца, во влагозащитном исполнении | |||||||||||||||







.webp)






