Оптический приемник-конвертор GI - IRS QUAD MARK 2
Կաբելային հեռուստատեսություն
0 ֏
Оптический приемник-конвертор GI — IRS QUAD MARK 2 предназначен для преобразования оптического сигнала от оптического спутникового конвертора GI — FibreMDU OPTICAL LNB в радиочастотные сигналы промежуточной частоты для подачи на приемник спутникового телевидения.
Оптические параметры |
||
Рабочая длина волны, нм | 1100...1600 | |
Оптический входной уровень, дБм | -15...0 | |
Тип оптического коннектора | FC/PC | |
Радиочастотные параметры SAT | ||
Диапазон частот, МГц | 950...2150 | |
Выходное сопротивление, Ом | 75 | |
Номинальный выходной уровень, дБмкВ | 75 | |
Затухание несогласованности, дБ | ≥10 | |
Неравномерность усиления в диапазоне, дБ | ≤7 | |
Развязка от DTT диапазона, дБ | ≥30 | |
Тип выходного коннектора | F | |
Радиочастотные параметры DTT/DAB | ||
Диапазон частот DTT, МГц | 470...862 | |
Диапазон частот DАВ, МГц | 174...240 | |
Выходное сопротивление, Ом | 75 | |
Номинальный выходной уровень, дБмкВ | 68 | |
Затухание несогласованности, дБ | ≥10 | |
Неравномерность усиления в диапазоне, дБ | ≤5 | |
Развязка от SAT диапазона, дБ | ≥20 | |
Тип выходного коннектора | F | |
Прочие параметры |
||
Напряжение питания, В | 10...20 | |
Потребляемый ток, мА | 220 | |
Разъем питания от внешнего БП, мм | 2.1 Jack | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...40 | |
Диапазон температур хранения, °С | -20...70 | |
Габаритные размеры, мм | 180×120×60 | |
Размеры без пластикового кожуха, мм | 136×109×50 | |
Масса, кг | 0.8 |