Կայանային տերմինալ EPON OLT V1600D8 - (8 pon)
Ցանցային տեխնիկա
420000 ֏
Անվանում՝ V1600D8
Պատյանի նյութը՝ պողպատ
Չափը՝ 442մմ*200մմ*44մմ
Քաշը՝ 4.5 կգ
|
Տեխնիկական հատկություններ |
||||
| Շասի | Rack | 1U 19 | ||
|
1000M |
QTY | 16 | ||
| Медь | 8*10/100/1000M ավտոհամաձայնեցում | |||
| SFP (առանձին) |
8*SFP Or 4*SFP և SFP+ slots SFP+ is 10GE պորտ | |||
| EPON պորտ | QTY | 8 | ||
| Ֆիզիկական ինտերֆեյս | SFP | |||
| Միակցիչի տեսակը | 1000BASE-PX20+ | |||
| Բաժանման առավելագույն հարաբերակցությունը | 1:64 | |||
| Պորտերի կառավարում | 1*10/100BASE-T հսկիչ պորտ տիրույթից դուրս 1 պորտի կառավարման վահանակ |
|||
| PON պորտի առանձնահատկություններ | Փոխանցման տիրույթ | 20 կմ | ||
| EPON պորտի արագություն | Սիմետրիա 1․25 Գբիտ/վրկ | |||
| Rx զգայունություն | -27 դԲմ | |||
| Օպտիկական հզորության հագեցվածություն | -6 դԲմ | |||
| Կառավարում և մոնիտորինգ | SNMP, Telnet և CLI | |||
| Կառավարման գործառույթներ |
Fan Group հայտնաբերում |
|||
| Layer2 Switch |
|
|||
| Layer 3Route | 1024 Host Routes; 512 Subnet Routes; 256 IP Multicast խմբեր; |
|||
| EPON գործառույթ |
|
|||
| Չափեր | 442մմ*320մմ*43.6մմ | |||
| Քաշ | 4.5 կգ | |||
| Սնուցում | 220Վ AC | AC:90~264Վ, 47/63 Հց | ||
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում | 45 Վտ | |||
| Աշխատանքային միջավայր | Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք | -10~+55℃ | ||


.jpg)



.jpg)










