DHI-NVR5216-4KS2
Անվտանգության համակարգեր
136900 ֏
320Mbps input, 16ch 1080P decoding, max 16 IPC input, H.265+&H.264+
2 HDD, 1 VGA&1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0)
Smart 2.0, fisheye dewarp, face detection, ANPR, POS, P2P
| Система | |
| Процессор | Двухъядерный процессор |
| Операционная система | Embedded LINUX |
| Видео | |
| Вход | 16 каналов |
| Выход | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио | |
| Вход | 1 канал RCA |
| Выход | 1 канал RCA |
| Изображение | |
| Разрешение | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Одновременный просмотр | 1/4/8/9/16 |
| OSD | Имя камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Запись | |
| Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
| Разрешение | 12 Mп, 8 Mп, 6 Mп, 5 Mп, 3 Mп, 1080P, 720P / D1 и т.д. |
| Запись | До 320 Mб/с |
| Битрейт | 16 Кб/с ~ 20 Mб/с на каждый канал |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию (регулярный (непрерывный), детекция движения, тревога), стоп |
| Интервал записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предзапись: 1~30 сек, Постзапись: 10~300 сек |
| Жесткий диск | |
| SATA | Жесткие диски 2 SATA HDD (в комплект не входят) |
| Объем | До 6 Tб каждый |
| Видеодетекция | |
| По событию | Запись, PTZ, тур, сигнализация, видео Push, Email, FTP, Spot, зуммер и экран советов |
| Видеодетекция | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видео и камеры пустой |
| Тревожный вход/выход | 4/2 |
| Воспроизведение и резервирование | |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/8/16 |
| Режимы поиска | Время/дата, Тревога, по детекции и точный поиск (точность до секунды), умный поиск |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное/замедленное воспроизведение, следующий/предыдущий файл, следующая/предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Резервирование | На съемный запоминающий USB носитель / по локальной сети / интернет |
| Сеть | |
| Сетевой порт | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Mbps) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P |
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей одновременно |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Дополнительные интерфейсы | |
| USB | 2 порта (1 х USB2.0, 1 х USB3.0) |
| RS232 | 1 порт для ПК и клавиатуры |
| Общие | |
| Питание | DC 12 В/4 A |
| Потребляемая мощность | ≤9.5 Вт (без жесткого диска) |
| Рабочая температура | -10°C~+55°C |
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% |
| Размер | 1U, 375 × 282 × 56 мм |
| Вес | 1.65 кг (без жестких дисков) |








