AAP 3500
Էլեկտրոնիկա
0 ֏
| Частота (Hz) | 50 |
| Модель генератора | AAP 3500 |
Двигатель
| Обороты | об./мин. | 3600 |
|---|---|---|
| Мощность | Нр | 6,5 |
| Цилиндр № | 1 | |
| Объем цилиндров | мл. | 196 |
| тип топлива | Бензин | |
| Объем масла в двигателе | л | 0,6 |
| Емкость топливного бака | л | 15 |
| Start Type | Канат | |
Размеры
| Ширина | мм. | 605 |
|---|---|---|
| Длина | мм. | 490 |
| Высота | мм. | 490 |
| Вес | kg. | 46 |


.webp)








